Sezione qualità ed accreditamento
| TITOLO DELL’INIZIATIVA | REGIONE | REFERENTE | LINK | |
| 1 | SVILUPPARE LA "CULTURA" DELLA PREVENZIONE | ABRUZZO | Alessandra Cerone – URP ASL Avezzano- Sulmona | Cultura Prevenzione |
| 2 | PERCORSO SALUTE | ABRUZZO | Lidia Bocci - Referente della Comunicazione Istituzionale ASL Teramo | Percorso salute |
| 3 | FIGLI DELL'IMMIGRAZIONE: LA SFIDA DELL'INTEGRAZIONE | EMILIA-ROMAGNA | Paola Salvini - Azienda USL di Parma | Figli dell immigrazione |
| 4 | MEETING GIOVANI - LE MIE DOMANDE NON SOLO MIE | EMILIA-ROMAGNA | Paola Salvini - Azienda USL di Parma | Meeting giovani |
| 5 | TEATRO-FORUM SULLA PREVENZIONE DELL’ALCOL | EMILIA-ROMAGNA | Roberto Mazzini e Pierluigi Cafaro - Associazione Giolli | Teatro-Forum prevenzione alcol |
| 6 | DEI DELITTI DELLE PENE | EMILIA-ROMAGNA | Roberto Mazzini e Pierluigi Cafaro - Associazione Giolli | Dei delitti e delle pene |
| 7 |
GRUPPO AUTO MUTUO AIUTO “AL DI Là DELLE VOCI” (DI UDITORI DI VOCI) |
EMILIA-ROMAGNA | Stefano Cavallini e Micaela Pratella - Dipartimento Salute Mentale, Azienda USL di Imola | Gruppi Auto Mutuo Aiuto |
| 8 | INFORMAZIONE E CONSENSO | EMILIA-ROMAGNA | Alessandra De Palma - U.O.C. di Medicina Legale e Gestione del Rischio, Azienda USL di Modena | Informazione e consenso |
| 9 | IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO- INCONTRO DI SAPERI TRA DONNE OPERATE AL SENO E PERCORSI DI CURA: DALL’AUTO MUTUO AIUTO AL “FARE INSIEME” | EMILIA-ROMAGNA | Simonetta Segala - Azienda USL Città di Bologna |
Il cuore oltre l'ostacolo Allegati 1 , 2 |
| 10 | GENITORIPIÙ | FRIULI VENEZIA GIULIA | Giorgio Simon - Agenzia Regionale della Sanità, Regione Friuli Venezia Giulia |
GenitoripiÚ Allegati 1 , 2 , 3 , 4 |
| 11 | PROGETTO “DIAMO PESO AL BENESSERE” | FRIULI VENEZIA GIULIA | Anita Cacitti - Dipartimento di Salute Mentale, ASS n. 4 “MEDIO FRIULI” |
Diamo peso al benessere Allegati 1 , 2 , 3 , 4 |
| 12 | L’ADULTO DIABETICO INSULINOTRATTATO: CORSO DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA STRUTTURATA NEL PAZIENTE DIABETICO TIPO 2 INSULINOTRATTATO | FRIULI VENEZIA GIULIA | Giorgio Simon - Agenzia Regionale della Sanità, Regione Friuli Venezia Giulia |
Adulto diabetico insulinotrattato Allegato 1 |
| 13 | CENTRO CLINICO NEMO | LOMBARDIA |
Massimo Corbo, Mario Melazzini - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda
Franco Milani - Dirigente Struttura “Accreditamento, appropriatezza e controlli”, D.G. Sanità, Regione Lombardia |
Centro Clinico NEMO Allegati 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 |
| 14 | PROGETTO MOLI-SANI | MOLISE |
Americo Bonanni - Università Cattolica del Sacro Cuore, Campobasso Ileana De Pasquale - Regione Molise |
Moli-sani |
| 15 | FORMAZIONE PIANI DIMISSIONE | PIEMONTE | Dott. Marco Rapellino - AOU S.Giovanni Battista di Torino- S.C. Qualità, Risk Management e Accreditamento- Torino | Formazione piani dimissione |
| 16 | PAZIENTE ESPERTO | TOSCANA | Gioietta Bagaggiolo e Angela Ciarrocchi - Sez. Educazione alla Salute Staff Direzione Sanitaria, ASL 7 di Siena | Paziente esperto |
| 17 | NON SEI SOLO | TOSCANA | Lidiana Baldoni, Michele Cristofano, Luciana Traballoni - Chirurgia Generale e Trapianto Fegato, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana | Non sei solo |
| 18 | ASSISTENZA DOMICILIARE DEL PAZIENTE “FRAGILE” CON SCOMPENSO CARDIACO CRONICO | TOSCANA |
Rita Mariotti, Michele Cristofano, Luciana Traballoni - Sezione Dipartimentale
Scompenso e continuità assistenziale, Dipartimento Cardiotoracico, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana |
Scompenso Cardiaco Cronico |
| 19 | FORMAZIONE ALLA GESTIONE DOMICILIARE DEL PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA METABOLICA EREDITARIA | TOSCANA | Maria Alice Donati - Sezione Malattie Metaboliche e Muscolari Ereditarie, AOU Meyer di Firenze | Malattia Metabolica Ereditaria |
| 20 | APPLICAZIONE DEGLI INDIRIZZI INDICATI DALLA DGRT 402/04 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, PER LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, REDAZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI DI ASSISTENZA ED ATTIVAZIONE DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE | TOSCANA | Paola Vivani - Unità Valutazione Multidimensionale Lunigiana, ASL 1 Massa e Carrara | Applicazione indirizzi persona non autosufficiente |
| 21 | EDUCAZIONE DEI PAZIENTI CRONICI COMPLESSI | TOSCANA | Doriana Ciampi - Area funzionale medica PO “Lotti” di Pontedera, ASL 5 Pisa | Educazione pazienti cronici complessi |
| 22 | RIGUARDIAMOCI IL CUORE | TOSCANA | Maurizio Filice - U.O. Cardiologia NOSGDD, ASL 10 Firenze | Riguardiamoci il cuore |
| 23 | AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITà DI COUNSELING NUTRIZIONALE PER PAZIENTI CARDIOLOGICI E CON PATOLOGIA REUMATICA | TOSCANA | Daniela Mazzotta - Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata, Azienda Sanitaria di Firenze | Counseling nutrizionale pazienti cardiologici e reumatici |
| 24 | AUTO-AIUTO E DIABETE | TOSCANA | Cristiana Baggiore - U.O.S. di Diabetologia e Malattie Metaboliche, Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio, Azienda Sanitaria di Firenze | Auto-aiuto e Diabete |
| 25 | PROGETTO PER LE PERSONE MIGRANTI CHE HANNO SVILUPPATO DIPENDENZA DA ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI | P.A. DI TRENTO | Raffaele Lovaste - Servizio per le Tossicodipendenze, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento | Migranti dipendenza alcol sostanze stupefacenti |
| 26 | PERSONE IMMIGRATE EXTRACOMUNITARIE – LA SALUTE DEGLI IMMIGRATI E DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE | P.A. DI TRENTO | Adriano Passerini - Servizio Rapporti col Pubblico, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento | Persone Immigrate Extracomunitarie |
| 27 | CARTELLA CLINICA DEL CITTADINO -TREC | P.A. DI TRENTO | Diego Conforti - Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie Assessorato alla Salute e Politiche Sociali P.A. di Trento | Cartella Clinica del Cittadino |
| 28 | PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE | UMBRIA | Daniela Lalleroni - Azienda USL1 | Promozione e sviluppo della partecipazione |
| 29 | NUMERO UNICO PER LA SALUTE | UMBRIA | Daniela Barzanti - Ufficio Comunicazione, Staff Sviluppo Qualità e Comunicazione, Azienda USL 2 | Numero unico per la salute |
| 30 | CONTACT CENTER X TESSERA SANITARIA ON-LINE | UMBRIA | Daniela Barzanti - Ufficio Comunicazione, Staff Sviluppo Qualità e Comunicazione, Azienda USL 2 | Contact Center tessera sanitaria on-line |
| 31 | COME ORIENTARSI NEL MONDO DEGLI AUSILI | UMBRIA | Daniela Barzanti - Ufficio Comunicazione, Staff Sviluppo Qualità e Comunicazione, Azienda USL 2 | Come orientarsi nel mondo degli ausili |
| 32 | MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI SANITARI | UMBRIA | Daniela Barzanti - Ufficio Comunicazione, Staff Sviluppo Qualità e Comunicazione, Azienda USL 2 | Mediazione culturale nei servizi sanitari |
| 33 | INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO L'OSPEDALE DI SPOLETO | UMBRIA | Anastasia D'Angeli - Servizio Accoglienza, Ospedale di Spoleto, Azienda USL 3 | Accoglienza e mediazione interculturale Ospedale Spoleto |
| 34 | CONTINUITà ASSISTENZIALE TRA OSPEDALE E TERRITORIO | UMBRIA | Maria Grazia Proietti - Centro per la Continuità Assistenziale e Struttura di Geriatria, Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni |
Continuità Assistenziale Ospedale Territorio Allegato 1 |
| 35 | STAR MEGLIO IN OSPEDALE | UMBRIA | David Lazzari - Servizio di Psicologia Ospedaliera, Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni | Star meglio in ospedale |
| 36 | "VERSO UN OSPEDALE SENZA DOLORE" | UMBRIA | Bruno Ciammitti - S.C. di Anestesia e RianimazioneS.C. di Oncologia, Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni |
Verso un Ospedale Senza Dolore Allegati 1 , 2 |
| 37 | PROGETTO ACCOGLIENZA | UMBRIA | Manuela Pioppo - Controllo di gestione sistema informativo, Azienda Ospedaliera Perugia | Progetto accoglienza |
| 38 | PROGETTO ACCOGLIENZA UTENTI MIGRANTI (PAUM) | VENETO | Matteo Casaro - Ufficio Relazioni con il Pubblico, ULSS 17 | Progetto accoglienza utenti migranti-PAUM |
| 39 | NUTRILANDIA (ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA) | VENETO | G.Cortese e Monica Cibin - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ULSS 19 | Nutrilandia alimentazione e stili di vita |
| 40 | I PROCESSI DI EMPOWERMENT IN AZIENDA OSPEDALIERA: UN PROCESSO DECISIONALE INCLUSIVO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI | VENETO | Silvana Bertolami - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Azienda Ospedaliera di Padova |
Carta dei servizi
Allegati 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 |
DATABASE delle iniziative
di empowerment
Iniziative di empowerment individuale
Iniziative di empowerment organizzativo
Iniziative di empowerment di comunità